(篮球赛程) - 更新2025年亚洲篮球锦标赛(FIBA Asia Cup)的赛程,比赛将于8月5日至8月17日在沙特阿拉伯的吉达举行。
| 日期 | 时间 | 小组 | 对阵 | 比分 |
| 8月5日 | 15:00 | D组 | 新西兰 100-78 伊拉克 | 24-16; 18-27; 21-18; 37-17 |
| 18:00 | C组 | 约旦 91-84 印度 | 18-14; 20-24; 22-17; 20-25; 11-4(加时赛) | |
| 22:00 | C组 | 中国 93-88 沙特阿拉伯 | 30-22; 23-21; 27-22; 13-23 | |
| 8月6日 | 1:00 | D组 | 菲律宾 87-95 中国台北 | 16-27; 18-16; 28-30; 25-22 |
| 15:00 | A组 | 澳大利亚 97-61 韩国 | 25-17; 23-14; 20-16; 29-24 | |
| 18:10 | B组 | 日本 99-68 叙利亚 | 18-13; 14-28; 28-10; 39-17 | |
| 22:00 | B组 | 伊朗 77-52 瓜姆 | 23-10; 18-10; 11-21; 25-11 | |
| 8月7日 | 1:00 | A组 | 卡塔尔 80-84 黎巴嫩 | 11-16; 24-19; 16-26; 29-23 |
| 15:00 | C组 | 中国 100-69 印度 | 29-14; 24-17; 22-17; 25-21 | |
| 18:00 | D组 | 伊拉克 60-87 中国台北 | 13-18; 15-21; 13-24; 19-24 | |
| 22:00 | D组 | 菲律宾 86-94 新西兰 | 18-23; 23-32; 27-19; 18-20 | |
| 8月8日 | 1:00 | C组 | 沙特阿拉伯 77-73 约旦 | 21-17; 27-14; 19-22; 10-20 |
| 15:00 | A组 | 韩国 97-83 卡塔尔 | 25-22; 28-16; 22-23; 22-22 | |
| 18:10 | B组 | 伊朗 78-70 日本 | 16-13; 18-21; 24-24; 20-12 | |
| 22:00 | A组 | 澳大利亚 93-80 黎巴嫩 | 31-14; 27-24; 26-22; 9-20 | |
| 8月9日 | 1:00 | B组 | 叙利亚 73-82 瓜姆 | 21-27; 19-16; 19-21; 14-18 |
| 15:00 | D组 | 伊拉克 57-66 菲律宾 | 18-12; 15-21; 7-22; 17-11 | |
| 18:00 | C组 | 中国 90-68 约旦 | 24-14; 23-24; 18-12; 25-18 | |
| 22:00 | C组 | 印度 59-84 沙特阿拉伯 | 25-24; 6-21; 18-21; 10-18 | |
| 8月10日 | 1:00 | D组 | 中国台北 78-118 新西兰 | 18-19; 17-30; 24-35; 19-34 |
| 15:00 | A组 | 卡塔尔 82-110 澳大利亚 | 20-22; 23-24; 20-31; 19-33 | |
| 18:10 | B组 | 瓜姆 63-102 日本 | 15-27; 18-25; 19-26; 11-24 | |
| 22:00 | A组 | 韩国 97-86 黎巴嫩 | 26-17; 26-19; 22-20; 23-30 | |
| 8月11日 | 1:00 | B组 | 叙利亚 43-82 伊朗 | 11-13; 12-12; 11-32; 9-25 |
| 日期 | 时间 | 轮次 | 对阵 | 比分 |
| 8月11日 | 18:00 | 附加赛 | 中国台北 78-64 约旦 | 21-17; 18-18; 21-14; 18-15 |
| 23:00 | 沙特阿拉伯 88-95 菲律宾 | 15-25; 22-15; 22-20; 22-19; 9-16 | ||
| 8月12日 | 18:00 | 韩国 99-66 瓜姆 | 17-18; 33-10; 26-17; 23-21 | |
| 23:00 | 日本 73-97 黎巴嫩 | 19-23; 22-30; 23-28; 9-16 | ||
| 8月13日 | 18:00 | 四分之一决赛 | 澳大利亚 84-60 菲律宾 | 29-12; 19-16; 21-22; 15-10 |
| 23:00 | 伊朗 78-75 中国台北 | 11-24; 15-18; 26-22; 26-11 | ||
| 8月14日 | 18:00 | 中国 79-71 韩国 | 25-24; 21-11; 18-20; 15-16 | |
| 23:00 | 新西兰 90-86 黎巴嫩 | 12-32; 18-13; 26-17; 34-24 | ||
| 8月16日 | 18:00 | 半决赛 | 中国 vs 新西兰 | |
| 23:00 | 澳大利亚 vs 伊朗 | |||
| 8月17日 | 18:00 | 第三名争夺战 | 中国 vs 新西兰 / 澳大利亚 vs 伊朗 | |
| 23:00 | 决赛 | 中国 vs 新西兰 / 澳大利亚 vs 伊朗 |
2025年亚洲篮球锦标赛(FIBA Asia Cup 2025)是汇聚顶尖球队的赛事,将于8月5日至8月17日在沙特阿拉伯的吉达举行。这是沙特阿拉伯第二次主办该赛事,第一次是在1997年。
16支球队被分为4个小组,具体如下:
每个小组前四名将直接晋级四分之一决赛,排名第二和第三的两支球队将进行附加赛争夺晋级八强的名额,随后进行淘汰赛以决出冠军。
现任FIBA亚洲杯冠军为澳大利亚,2022年决赛中以75-73战胜黎巴嫩。中国队是获得冠军次数最多的球队,共16次,其次是菲律宾(5次)、伊朗(3次)、韩国和日本(均2次)。
由于在2022年年底的预选赛中早早出局,越南男排未能参加2025年FIBA亚洲杯。距离越南上次参加这一盛事已经过去了60年。