快速且准确地更新东南亚俱乐部杯的积分榜。越南派出两支球队参赛,分别是南定俱乐部和河内公安俱乐部。
主要内容
A组
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪兰莪 | 2 | 净胜球+2 | 4分 |
| 2 | BG帕图姆联 | 2 | 净胜球+1 | 4分 |
| 3 | 淡滨尼流浪者 | 2 | 净胜球0 | 3分 |
| 4 | 河内公安 | 2 | 净胜球0 | 3分 |
| 5 | 武里南联 | 2 | 净胜球0 | 2分 |
| 6 | 动态草本宿务 | 2 | 净胜球-3 | 0分 |
B组
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 普里亚汗瑞奇斯维仁 | 1 | 净胜球+3 | 3分 |
| 2 | 柔佛达鲁塔希姆 | 1 | 净胜球+2 | 3分 |
| 3 | 曼谷联 | 0 | 净胜球0 | 0分 |
| 4 | 南定 | 0 | 净胜球0 | 0分 |
| 5 | 狮城水手 | 1 | 净胜球-2 | 0分 |
| 6 | 山联 | 1 | 净胜球-3 | 0分 |
东南亚俱乐部杯小组赛赛制
十二支球队被分为两组,每组六队。最初还有来自印尼的俱乐部,但最终选择退出。来自同一足协的球队不会被分在同一组,泰国除外,最多允许两队(包括卫冕冠军)同组。小组赛采用单循环赛制进行。
原计划每组前四名晋级八强,但由于印尼球队退出,八强赛被取消;现在每组仅前两名直接晋级半决赛。